| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 10.30 | Ballet 10.00 11.30 | |||||
| 10.30 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 11.30 | ||||||
| 11.30 - 12.00 | Repertorio 11.30 13.30 | |||||
| 12.00 - 12.30 | ||||||
| 12.30 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||
| 17.30 - 18.00 | Fuerza 17.30 18.30 | PBT 17.30 18.30 | ||||
| 18.00 - 18.30 | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Ballet 18.30 20.00 | Ballet 18.30 20.00 | Ballet 18.30 20.00 | |||
| 19.00 - 19.30 | Ballet 19.00 20.30 | Ballet 19.00 20.30 | ||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 20.30 | Contemporáneo 20.00 21.30 | Contemporáneo 20.00 21.30 | Repertorio 20.00 21.30 | |||
| 20.30 - 21.00 | Repertorio 20.30 21.30 | Repertorio 20.30 21.30 | ||||
| 21.00 - 21.30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 10.30 | Ballet 10.00 11.30 | |||||
| 10.30 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 11.30 | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Ballet 18.30 20.00 | Ballet 18.30 20.00 | Ballet 18.30 20.00 | |||
| 19.00 - 19.30 | Ballet 19.00 20.30 | Ballet 19.00 20.30 | ||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 20.30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 - 20.30 | Contemporáneo 20.00 21.30 | Contemporáneo 20.00 21.30 | ||||
| 20.30 - 21.00 | ||||||
| 21.00 - 21.30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 - 18.00 | Fuerza 17.30 18.30 | |||||
| 18.00 - 18.30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 - 18.00 | PBT 17.30 18.30 | |||||
| 18.00 - 18.30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 - 12.00 | Repertorio 11.30 13.30 | |||||
| 12.00 - 12.30 | ||||||
| 12.30 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||
| 20.00 - 20.30 | Repertorio 20.00 21.30 | |||||
| 20.30 - 21.00 | Repertorio 20.30 21.30 | Repertorio 20.30 21.30 | ||||
| 21.00 - 21.30 |