| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 10.30 | Ballet 10.00 11.30 | |||||
| 10.30 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 11.30 | ||||||
| 11.30 - 12.00 | Repertorio 11.30 13.30 | |||||
| 12.00 - 12.30 | ||||||
| 12.30 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||
| 16.00 - 16.30 | PBT 16.00 17.00 | Contemporáneo 16.00 17.30 | ||||
| 16.30 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 17.30 | Contemporáneo 17.00 18.30 | |||||
| 17.30 - 18.00 | Ballet (R.A.D. Intermediate) 17.30 19.00 | Ballet (R.A.D. Intermediate) 17.30 19.00 | Fuerza 17.30 18.30 | |||
| 18.00 - 18.30 | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Ballet 18.30 20.00 | Ballet 18.30 20.00 | ||||
| 19.00 - 19.30 | Fuerza 19.00 20.00 | PBT 19.00 20.00 | ||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 20.30 | Repertorio 20.00 21.30 | Repertorio 20.00 21.30 | Repertorio 20.00 21.30 | |||
| 20.30 - 21.00 | ||||||
| 21.00 - 21.30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 - 18.00 | Ballet (R.A.D. Intermediate) 17.30 19.00 | Ballet (R.A.D. Intermediate) 17.30 19.00 | ||||
| 18.00 - 18.30 | ||||||
| 18.30 - 19.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 10.30 | Ballet 10.00 11.30 | |||||
| 10.30 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 11.30 | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Ballet 18.30 20.00 | Ballet 18.30 20.00 | ||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||
| 19.30 - 20.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 16.30 | Contemporáneo 16.00 17.30 | |||||
| 16.30 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 17.30 | Contemporáneo 17.00 18.30 | |||||
| 17.30 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 18.30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 - 18.00 | Fuerza 17.30 18.30 | |||||
| 18.00 - 18.30 | ||||||
| 19.00 - 19.30 | Fuerza 19.00 20.00 | |||||
| 19.30 - 20.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 16.30 | PBT 16.00 17.00 | |||||
| 16.30 - 17.00 | ||||||
| 19.00 - 19.30 | PBT 19.00 20.00 | |||||
| 19.30 - 20.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 - 12.00 | Repertorio 11.30 13.30 | |||||
| 12.00 - 12.30 | ||||||
| 12.30 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||
| 20.00 - 20.30 | Repertorio 20.00 21.30 | Repertorio 20.00 21.30 | Repertorio 20.00 21.30 | |||
| 20.30 - 21.00 | ||||||
| 21.00 - 21.30 |